sunriseHAUS, RÜMMINGEN
Im südwestlichen Bereich des Markgräfler Ensembles » entsteht das sunriseHAUS, ein Wohn- und Geschäftshaus mit Gewerberäumen im Erdgeschoss, welches barrierefrei und teilweiser Rollstuhl-Nutzbarkeit nach DIN 18040-2 geplant wurde. Die drei Gewerbeeinheiten im EG haben eine Größe zwischen 225 m² und 245 m². Die Ladenflächen liegen sehr verkehrsgünstig an der L134/ Wittlinger Straße, die das Kandertal erschließt. Optimal wäre ein einladendes Café, Bäckerei, Geschäfte, Praxen oder Büroeinheiten.
Das Gebäude wird mit ausreichenden Tiefgaragen- und Außenstellplätzen unter Berücksichtigung der immer weiter wachsenden E-Mobilität ausgestattet. Besonders hervorzuheben sind fünf Wohnungen mit einer großen Dachterrasse, außerdem zwei Wohnungen mit größerem Balkon sowie eine Wohnung mit einer Loggia.
| Wohnung | Etage | Zimmer | Größe | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbe 1 | EG | - | 242,40 m² | Anhang » | ||
| Gewerbe 2 | EG | - | 225,22 m² | Anhang » | ||
| Gewerbe 3 | EG | - | 239,86 m² | Anhang » | ||
| Wohnung 1 | 1. OG | 3-Zimmer-ETW | 141,16 m² | inkl. Dachterrasse | Anhang » | |
| Wohnung 2 | 1. OG | 3-Zimmer-ETW | 085,35 m² | inkl. Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 3 | 1. OG | 2-Zimmer-ETW | 067,56 m² | inkl. Dachterrasse | Anhang » | |
| Wohnung 4 | 1. OG | 3-Zimmer-ETW | 080,37 m² | inkl. Dachterrasse und Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 5 | 1. OG | 3-Zimmer-ETW | 084,31 m² | inkl. Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 6 | 1. OG | 5-Zimmer-ETW | 183,21 m² | inkl. Dachterrasse | Anhang » | |
| Wohnung 7 | 2. OG | 2-Zimmer-ETW | 099,82 m² | inkl. Loggia | Anhang » | |
| Wohnung 8 | 2. OG | 3-Zimmer-ETW | 085,24 m² | inkl. Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 9 | 2. OG | 2-Zimmer-ETW | 052,16 m² | Anhang » | ||
| Wohnung 10 | 2. OG | 3-Zimmer-ETW | 064,26 m² | inkl. Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 11 | 2. OG | 3-Zimmer-ETW | 084,28 m² | inkl. Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 12 | 2. OG | 4-Zimmer-ETW | 135,14 m² | inkl. Balkon | Anhang » | |
| Wohnung 13 | 3. OG | 3-Zimmer-ETW | 122,63 m² | inkl. Dachterrasse | Anhang » | |
| Wohnung 14 | 3. OG | 4-Zimmer-ETW | 137,05 m² | inkl. Balkon | Anhang » |


Ziegelstraße 12
Kapel ter Bede 84